나이키 여성 수영복 사이즈
1. 인치(인치)
| 여성용 숫자 사이즈 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 알파 크기 | XS | 에스 | 에스 | 중 | 엘 | 엘 | 특대 | XXL | ||||
| 우리를 | GRL 5 | GRL 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 흉상 (에서) | 22.5 – 23.5 | 23.5 – 25 | 28.5 – 30.5 | 30.5 – 32.5 | 32.5 – 34.5 | 34.5 – 36.5 | 36.5 – 38.5 | 38.5 – 40.5 | 40.5 – 42.5 | 42.5 – 44.5 | 44.5 – 46.5 | 46.5 – 48.5 |
| 허리(안) | 21.75 – 22.25 | 22.25 – 22.75 | 22.75 – 24 | 24 – 25.5 | 25.5 – 27 | 27 – 28.5 | 28.5 – 30 | 30 – 31.5 | 31.5 – 33 | 33 – 34.5 | 34.5 – 36 | 36 – 37.5 |
| 엉덩이 (에서) | 23.5 – 24.5 | 24.5 – 26 | 31.5 – 33.25 | 33.25 – 35 | 35 – 36.75 | 36.75 – 38.5 | 38.5 – 40 | 40 – 41.5 | 41.5 – 43 | 43 – 44.5 | 44.5 – 46 | 46 – 47.5 |
| 몸통(안) | 39.5 – 41.5 | 41.5 – 43.5 | 55.25 – 57 | 57 – 58.75 | 58.75 – 60.5 | 60.5 – 62.25 | 62.25 – 64 | 64 – 65.75 | 65.75 – 67.5 | 67.5 – 69.25 | 69.25 – 71 | 71 – 72.75 |
2. 센티미터(cm) 기준
| 여성용 숫자 사이즈 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 알파 크기 | XS | 에스 | 에스 | 중 | 엘 | 엘 | 특대 | XXL | ||||
| 우리를 | GRL 5 | GRL 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 흉상(센티미터) | 57 – 59.5 | 59.5 – 63.5 | 72.5 – 77.5 | 77.5 – 82.5 | 82.5 – 87.5 | 87.5 – 92.5 | 92.5 – 98 | 98 – 103 | 103 – 108 | 108 – 113 | 113 – 118 | 118 – 123 |
| 웨스트(센티미터) | 55 – 56.5 | 56.5 – 58 | 58 – 61 | 61 – 65 | 65 – 68.5 | 68.5 – 72.5 | 72.5 – 76 | 76 – 80 | 80 – 84 | 84 – 87.5 | 87.5 – 91.5 | 91.5 – 95.5 |
| 엉덩이 (cm) | 59.5 – 62 | 62 – 66 | 80 – 84.5 | 84.5 – 89 | 89 – 93.5 | 93.5 – 98 | 98 – 101.5 | 101.5 – 105.5 | 105.5 – 109 | 109 – 113 | 113 – 117 | 117 – 120.5 |
| 몸통(cm) | 100.5 – 105.5 | 105.5 – 110.5 | 140.5 – 145 | 145 – 149 | 149 – 153.5 | 153.5 – 158 | 158 – 162.5 | 162.5 – 167 | 167 – 171.5 | 171.5 – 176 | 176 – 180.5 | 180.5 – 185 |
데이터 소스: https://www.nike.com/size-fit/womens-performance-swimwear
여성용 퍼포먼스 수영복 사이즈 차트
읽기 쉬운 Nike 여성용 퍼포먼스 수영복 사이즈 차트로 올바른 사이즈와 핏을 찾으십시오.
www.nike.com